Состав
Мясо утки (20%), мясо индюка (20%), субпродукты (сердце, почки и печень) (30%), минеральные вещества (1%), камедь кассии, витамины.
КОМПОНЕНТЫ, ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО |
---|---|
Сырой протеин, % | 10,5 |
Сырой жир, % | 6,2 |
Сырая зола, % | 0,3 |
Сырая клетчатка, % | 2,2 |
Витамин А, МО/кг | 3000 |
Витамин Д3, МО/кг | 200 |
Витамин Е, мг/кг | 30 |
Витамин С, мг/кг | 80 |
Витамин В1, мг/кг | 3 |
Витамин В2, мг/кг | 2,2 |
Витамин В6, мг/кг | 1,5 |
Витамин В12, мг/кг | 75 |
Кислота никотиновая, мг/кг | 16 |
Кислота пантетеновая, мг/кг | 9 |
Кислота фолиевая, мг/кг | 0,25 |
Биотин, мг/кг | 250 |
Холина хлорид, мг/кг | 750 |
Цинк (сульфат цинку (моногидрат), мг/кг | 60 |
Марганец в составе сульфата марганца, мг/кг | 18 |
Иод в составе иодату кальция, обезвоженный, мг/кг | 1,1 |
Таурин, % | 0,1 |
Без красителей и консервантов.
Влажность корма составляет 78%.
Характеристики | |
Тип корму | Вологий |
Клас корму | Супер-Преміум |
Особливі потреби | Ті, Що Живуть В Приміщенні |
Смак | Качка;Індичка |
Ще не було питань.
Доставка по Одесі
Безкоштовно від 500 грн
Повернення товару
14 днів для повернення
Підтримка клієнтів
Допоможемо і проконсультуємо
Онлайн оплата
Безпечна оплата онлайн