Нет товаров
Тип корма | Сухой корм |
Возраст собаки: | Взрослая собака |
Размер породы: | Мелкая |
Класс корма: | Супер-премиум |
Особые потребности: | Поддержка суставов и костей, Привередливые, Кожа и шерсть |
Вкус: | Курица |
Высокая вкусовая привлекательность
Специальная технология изготовления крокет сочетает 2 вида текстур (хрустящую и мягкую), а также уникальная комбинации питательных веществ и ароматов обеспечивают удовлетворение вкуса даже самых привередливых собак маленьких размеров.
Этот рацион содержит питательные вещества, поддерживающие здоровое состояние кожи и шерсти (запатентованный комплекс элементов и масло бурачника). Обогащен жирными кислотами EPA/DHA.
Здоровье зубов
Сокращает образование зубного налета благодаря хелатам кальция.
Рекомендуемая суточная норма
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При отсутствии физических нагрузок | 38 г | 3/8 ст | 51 г | 4/8 ст | 63 г | 5/8 ст | 75 г | 6/8 ст | 86 г | 7/8 ст | 96 г | 1 ст | 106 г | 1 ст | 116 г | 1+1/8 ст | 126 г | 1+2/8 ст |
При нагрузках менее 1 часа в день | 43 г | 3/8 ст | 59 г | 5/8 ст | 73 г | 6/8 ст | 86 г | 7/8 ст | 99 г | 1 ст | 111 г | 1+1/8 ст | 123 г | 1+2/8 ст | 134 г | 1+3/8 ст | 145 г | 1+4/8 ст |
При нагрузках более 1 часа в день | 49 г | 4/8 ст | 67 г | 5/8 ст | 83 г | 7/8 ст | 98 г | 1 ст | 113 г | 1+1/8 ст | 126 г | 1+2/8 ст | 140 г | 1+3/8 ст | 153 г | 1+4/8 ст | 165 г | 1+5/8 ст |
Royal Canin Neutered Young Male S/O Для...
131,0 грн
Royal Canin Ageing +12 Корм для стареющих кошек...
106,0 грн
Kiltix (Килтикс) - противоклещевой ошейник для...
309,0 грн
Royal Canin MINI ADULT+8 корм для собак мелких...
192,0 грн