Royal Canin Starter Mousse мусс для щенков до 2-х месяцев
- Артикул:4077002
- Бренд:
- 999
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Возраст(недель) | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
Вес взрослой собаки 4-5 кг количество банок (1 банка = 195 г) |
1/4 | 3/4 | 1+1/4 | 1+3/4 | 2+1/4 |
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, продукты растительного происхождения, масла и жиры, молоко и продукты его переработки, минеральные вещества, дрожжи.
Сводная таблица | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.04 |
Cырая зола (%) | 1.5 |
Биотин (МЕ/кг) | 0.1 |
Кальций (%) | 0.3 |
Сырая клетчатка (%) | 1.0 |
Пищевые волокна (%) | 1.2 |
DL-метионин (%) | 0.24 |
[energy_gross] (ккал/кг) | 1277.5 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.08 |
Жиры (%) | 6.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 10.0 |
Линолевая кислота (%) | 0.84 |
Лютеин (мг/кг) | 1.2 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 974.0 |
Метионин + Цистин (%) | 0.33 |
Влажность (%) | 79.0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 2.5 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.15 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 0.9 |
Фосфор (%) | 0.26 |
Белки (%) | 10.0 |
Крахмал (%) | 2.3 |
Таурин (мг/кг) | 1200.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 10000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 50.0 |
Витамин E (мг/кг) | 120.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 0.58 |
L-лизин (%) | 0.56 |
Минеральные вещества | Количество |
Хлориды (%) | 0.11 |
Медь (мг/кг) | 2.7 |
Йод (мг/кг) | 0.5 |
Железо (мг/кг) | 35.0 |
Магний (%) | 0.01 |
Марганец (мг/кг) | 2.8 |
Калий (%) | 0.17 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.32 |
Натрий (%) | 0.14 |
Цинк (мг/кг) | 25.0 |
Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 500.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.4 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 1.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.02 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 2.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 20.0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 10.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 200.0 |
Поживні речовини | Количество |
Арахідонова кислота (%) | 0.04 |
Сира зола (%) | 1.5 |
Біотин (МЕ/кг) | 0.1 |
Кальцій (%) | 0.3 |
Сира клітковина (%) | 1.0 |
Харчові волокна (%) | 1.2 |
DL-метіонін (%) | 0.24 |
[energy_gross] (ккал/кг) | 1277.5 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.08 |
Жири (%) | 6.0 |
L-карнітин (мг/кг) | 10.0 |
Лінолева кислота (%) | 0.84 |
Лютеїн (мг/кг) | 1.2 |
Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 974.0 |
Метіонін + Цистин (%) | 0.33 |
Вологість (%) | 79.0 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 2.5 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.15 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 0.9 |
Фосфор (%) | 0.26 |
Білки (%) | 10.0 |
Крохмаль (%) | 2.3 |
Таурин (мг/кг) | 1200.0 |
Вітамін А (МЕ/кг) | 10000.0 |
Вітамін С (мг/кг) | 50.0 |
Вітамін Е (мг/кг) | 120.0 |
Інші речовини | Количество |
Аргінін (%) | 0.58 |
L-лізин (%) | 0.56 |
Мінеральні речовини | Количество |
Хлориди (%) | 0.11 |
Мідь (мг/кг) | 2.7 |
Йод (мг/кг) | 0.5 |
Залізо (мг/кг) | 35.0 |
Магній (%) | 0.01 |
Марганець (мг/кг) | 2.8 |
Калій (%) | 0.17 |
Селен (мг/кг) | 0.32 |
Натрій (%) | 0.14 |
Цинк (мг/кг) | 25.0 |
Вітаміни | Количество |
Холін (мг/кг) | 500.0 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 0.4 |
Вітамін В1 (Тіамін) (мг/кг) | 1.0 |
Вітамін В12 (Ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.02 |
Вітамін В2 (Рибофлавін) (мг/кг) | 2.0 |
Вітамін B3 (Нікотинова кислота) (мг/кг) | 20.0 |
Вітамін В5 (Пантотенова кислота) (мг/кг) | 10.0 |
Вітамін В6 (Піридоксин) (мг/кг) | 1.0 |
Вітамін D3 (МЕ/кг) | 200.0 |
Характеристики | |
Тип корму | Вологий |
Вік собаки | Цуценята |
Клас корму | Супер-Преміум |
Особливі потреби | Вагітність І Годування |
Смак | Курка |
Ще не було питань.
Доставка по Одесі
Безкоштовно від 500 грн
Повернення товару
14 днів для повернення
Підтримка клієнтів
Допоможемо і проконсультуємо
Онлайн оплата
Безпечна оплата онлайн