- Артикул:6656
- Бренд:
- 999
Високий рівень дієтичної клітковини допомагає контролювати почуття голоду і знизити попрашайнічество. Збагачений L-карнітин, вітамінна подібним речовиною, який допомагає спалювати жири і підтримувати м'язову масу під час зниження ваги. Новий покращений смак, який сподобається вашому собаці. При захворюваннях шлунково-кишкового тракту, свазанних з недоліком клітковини: цукровий діабет, гіперліпідемія, коліт і запор. Зниження струвитного уролітіазу у собак, схильних до ожиріння. Для отримання більш детальної інформації зверніться до вашого ветеринарного лікаря.
З куркою (мінімум 16%): Мелена кукурудза, целюлоза, борошно з м'яса курки та індички, борошно кукурудзяного глютену, дигест, борошно соєвих висівок, суха бурякова м'якоть, тваринний жир, лляне насіння, рослинна олія, калію цитрат, сіль, L- карнітин додатковий, L-лізину гідрохлорид, таурин, L-триптофан, вітаміни та мікроелементи. Містить схвалені ЄС антиоксиданти.
У кормі | По сухій речовині | на 100 ккал МЕ | |
протеїн | 17.4% | 18.9% | 5.80 г |
жир | 8.30% | 9.00% | 2.80 г |
вуглеводи | 47.8% | 52.0% | 16.0 г |
крохмаль | 38.5% | 41.8% | 12.9 г |
Загальний цукор | 1.10% | 1.20% | 5.10 г |
Клітковина (сира) | 14.3% | 15.6% | 4.80 г |
волога | 8.00% | - | 2.70 г |
кальцій | 0.60% | 0.65% | 200 мг |
фосфор | 0.50% | 0.54% | 167 мг |
натрій | 0.24% | 0.26% | 80.0 мг |
калій | 0.63% | 0.69% | 212 мг |
магній | 0.09% | 0.10% | 31.0 мг |
Омега-3 ЖК | 0.44% | 0.48% | 148 мг |
Омега-6 ЖК | 2.50% | 2.72% | 837 мг |
L-карнітин | 325 мг / кг | 353 мг / кг | 11.0 мг |
вітамін A | 11600 МО / кг | 12609 МО / кг | 389 МО |
вітамін D | 470 МО / кг | 511 МО / кг | 16,0 МО |
вітамін E | 600 мг / кг | 652 мг / кг | 20.0 мг |
вітамін C | 70.0 мг / кг | 76.0 мг / кг | 2.30 мг |
Бета-каротин | 1.50 мг / кг | 1.60 мг / кг | 0.05 мг |
Зазначені кількості можуть служити лише відправною точкою і вимагають подальшого уточнення для підтримки оптимальної ваги тварини.
Профілактика набору ваги | Всі інші свідчення | |
Ідеальна вага тіла, кг | Сухий, г | Сухий, г |
2.00 | 45 - 65 | 55 - 75 |
3 | 65 - 85 | 70 - 100 |
4 | 80 - 110 | 90 - 125 |
5 | 90 - 125 | 105 - 145 |
6 | 105 - 145 | 120 - 165 |
7 | 120 - 165 | 135 - 185 |
8 | 130 - 180 | 150 - 205 |
9 | 145 - 200 | 165 - 225 |
10 | 155 - 215 | 175 - 245 |
15 | 210 - 290 | 240 - 330 |
20 | 260 - 360 | 300 - 410 |
25 | 310 - 425 | 350 - 485 |
30 | 355 - 490 | 405 - 560 |
35 | 395 - 550 | 455 - 625 |
40 | 440 - 605 | 500 - 690 |
50 | 520 - 715 | 595 - 820 |
60 | 595 - 820 | 680 - 940 |
більше 70 | 10 - 12 / кг | 12 - 14 / кг |
Характеристики | |
Тип корму | Сухий Лікувальний |
Клас корму | Супер-Преміум |
Показання | Надлишкова Вага;Цукровий Діабет |
Ще не було питань.
Hill's (Хіллс) PD Canine W/D, контроль / зниження ваги, цукровий діабет, 665, Hill's PRESCRIPTION DIET - ЛЕЧЕБНЫЕ ДИЕТЫ
Доставка по Одесі
Безкоштовно від 500 грн
Повернення товару
14 днів для повернення
Підтримка клієнтів
Допоможемо і проконсультуємо
Онлайн оплата
Безпечна оплата онлайн