- Артикул:40380041
- Бренд:
- 999
Показания
- Хроническая и острая диарея
- Воспалительные заболевания кишечника (IBD)
- Мальабсорбция (синдром нарушенного всасывания)
- Нарушения пищеварения
- Реабилитационный период
- Экзокринная панкреатическая недостаточность
- Гастрит
- Колит
- Анорексия
- Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
- Панкреатит
- Гиперлипидемия
- Ранее перенесенный панкреатит
- Лимфангиэктазия
- Гепатоэнцефалопатия
Рекомендации
Длительность применения диеты варьирует в зависимости от тяжести симптомов нарушения пищеварения. Для оптимальной работы пищеварительной системы необходимо соблюдение суточного рациона и увеличение его кратности.

Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (длинноцепочечные Омега 3 жирные кислоты) способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы.

Сочетание высококачественных белков с высокой степенью усваиваемости, пребиотиков, клетчатки и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения.
Повышенное содержание энергии соответствует энергетическим потребностям собаки, позволяет ограничить объем корма и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт, также помогает восстановить вес в период выздоровления.
Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Банка 200 г | ||||||||||||||
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||||||||||
грамм | банок | грамм | банок | грамм | банок | |||||||||
2кг | 193 | 1 | 170 | 3/4 | 147 | 3/4 | ||||||||
4 кг | 325 | 1 3/4 | 286 | 1 1/2 | 247 | 1 1/4 | ||||||||
6 кг | 440 | 2 1/4 | 388 | 2 | 335 | 1 3/4 | ||||||||
8 кг | 547 | 2 3/4 | 481 | 2 1/2 | 415 | 2 | ||||||||
10 кг | 646 | 3 1/4 | 569 | 2 3/4 | 491 | 2 1/2 | ||||||||
12 кг | 741 | 3 3/4 | 652 | 3 1/4 | 563 | 2 3/4 | ||||||||
14 кг | 832 | 4 1/4 | 732 | 3 3/4 | 632 | 3 1/4 | ||||||||
15 кг | 876 | 4 1/2 | 771 | 3 3/4 | 666 | 3 1/4 | ||||||||
Банка 400 г | ||||||||||||||
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||||||||||
грамм | банок | грамм | банок | грамм | банок | |||||||||
2кг | 193 | 1/2 | 170 | 1/2 | 147 | 1/4 | ||||||||
4 кг | 325 | 3/4 | 286 | 3/4 | 247 | 1/2 | ||||||||
6 кг | 440 | 1 | 388 | 1 | 335 | 3/4 | ||||||||
8 кг | 547 | 1 1/4 | 481 | 1 1/4 | 415 | 1 | ||||||||
10 кг | 646 | 1 1/2 | 569 | 1 1/2 | 491 | 1 1/4 | ||||||||
15 кг | 876 | 2 1/4 | 771 | 2 | 666 | 1 3/4 | ||||||||
20 кг | 1 087 | 2 3/4 | 956 | 2 1/2 | 826 | 2 | ||||||||
25 кг | 1 285 | 3 1/4 | 1 130 | 2 3/4 | 976 | 2 1/2 | ||||||||
30 кг | 1 473 | 3 3/4 | 1 296 | 3 1/4 | 1 119 | 2 3/4 | ||||||||
35 кг | 1 653 | 4 1/4 | 1 455 | 3 3/4 | 1 256 | 3 1/4 | ||||||||
40 кг | 1 827 | 4 1/2 | 1 608 | 4 | 1 389 | 3 1/2 | ||||||||
45 кг | 1 996 | 5 | 1 757 | 4 1/2 | 1 517 | 3 3/4 | ||||||||
50 кг | 2 160 | 5 1/2 | 1 901 | 4 3/4 | 1 642 | 4 | ||||||||
60 кг | 2 477 | 6 1/4 | 2 180 | 5 1/2 | 1 882 | 4 3/4 | ||||||||
70 кг | 2 780 | 7 | 2 447 | 6 | 2 113 | 5 1/4 | ||||||||
80 кг | 3 073 | 7 3/4 | 2 704 | 6 3/4 | 2 336 | 5 3/4 | ||||||||
Банка 200 г | ||||||||||||||
Cмешанное кормление с Gastro intestinal dry | ||||||||||||||
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||||||||||
Банка 200 г + | сухая диета (г) | сухая диета (г) | сухая диета (г) | |||||||||||
2кг | 1/4 | 38 | 32 | 26 | ||||||||||
4 кг | 1/2 | 60 | 50 | 39 | ||||||||||
6 кг | 1 | 64 | 50 | 36 | ||||||||||
8 кг | 1 | 93 | 75 | 58 | ||||||||||
10 кг | 1 | 119 | 98 | 78 | ||||||||||
12 кг | 1 | 144 | 121 | 97 | ||||||||||
14 кг | 1 | 169 | 142 | 115 | ||||||||||
15 кг | 1 | 180 | 152 | 124 | ||||||||||
Банка 400 г | ||||||||||||||
Cмешанное кормление с Gastro intestinal dry | ||||||||||||||
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||||||||||
Банка 400 г + | сухая диета (г) | сухая диета (г) | сухая диета (г) | |||||||||||
2кг | 1/4 | 25 | 19 | 13 | ||||||||||
4 кг | 1/4 | 60 | 50 | 39 | ||||||||||
6 кг | 1/2 | 64 | 50 | 36 | ||||||||||
8 кг | 1/2 | 93 | 75 | 58 | ||||||||||
10 кг | 1/2 | 119 | 98 | 78 | ||||||||||
15 кг | 1 | 127 | 99 | 71 | ||||||||||
20 кг | 1 | 183 | 149 | 114 | ||||||||||
25 кг | 1 | 236 | 195 | 154 | ||||||||||
30 кг | 1 | 286 | 239 | 192 |
Ще не було питань. Доставка по ОдесіБезкоштовно від 500 грн Повернення товару14 днів для повернення Підтримка клієнтівДопоможемо і проконсультуємо Онлайн оплатаБезпечна оплата онлайн |