- Артикул:40550021
- Бренд:
- 999
- Анорексия
- Истощение
- Реабилитационный период
- Кормление через желудочный зонд
- Печеночный липидоз (ожирение печени)
- Беременность
- Кормление
- Рост
- Послеоперационный период
- Гепатоэнцефалопатия
- Панкреатит
- Гиперлипидемия
Рекомендации
До полного восстановления, в соответствии с рекомендацими ветеринарного врача.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на несколько маленьких порций.
При переходе на эту диету, как и на любую, вводите ее постепенно.

Высокое содержание энергии в диете Recovery помогает компенсировать уменьшение объема потребляемого корма у привередливых в еде животных.

Консистенция корма позволяет легко вводить его шприцем или с помощью зонда.
Длинноцепочечные Омега 3 жирные кислоты (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая) оказывают благоприятное воздействие на суставы, кожу и пищеварение собаки.
Комплекс антиоксидантов синергичного действия (Витамин Е, Витамин С, таурин и лютеин) совместно с ликопенами снижает повреждение клеток, вызванное окислительным стрессом.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | В стационаре (покое) | В домашних условиях | ||
кг | г / день | банок/ день | г / день | банок/ день |
2 | 95 | 1/2 | 105 | 1/2 |
3 | 130 | 3/4 | 140 | 3/4 |
4 | 160 | 3/4 | 175 | 1 |
5 | 190 | 1 | 205 | 1 |
6 | 215 | 1 | 230 | 1 1/4 |
7 | 240 | 1 1/4 | 260 | 1 1/4 |
8 | 265 | 1 1/4 | 285 | 1 1/2 |
9 | 290 | 1 1/2 | 310 | 1 1/2 |
10 | 315 | 1 1/2 | 330 | 1 3/4 |
Сводная таблица | Количество |
Cырая зола (%) | 1.7 |
Биотин (мг/кг) | 0.12 |
Пищевые волокна (%) | 3.0 |
DL-метионин (%) | 0.3 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.45 |
Жиры (%) | 6.2 |
Сырая клетчатка (%) | 2.0 |
Линолевая кислота (%) | 1.0 |
Лютеин (мг/кг) | 1.5 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 1143.0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 1200.0 |
Метионин + Цистин (%) | 0.4 |
Влажность (%) | 72.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 3.6 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.6 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 1.2 |
Фосфор (%) | 0.29 |
Белки (%) | 14.0 |
Крахмал (%) | 2.6 |
Таурин (мг/кг) | 1550.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 2000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 65.0 |
Витамин E (мг/кг) | 140.0 |
Кальций (%) | 0.32 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.05 |
Минеральные вещества | Количество |
Хлориды (%) | 0.2 |
Медь (мг/кг) | 5.0 |
Йод (мг/кг) | 0.25 |
Железо (мг/кг) | 80.0 |
Магний (%) | 0.02 |
Марганец (мг/кг) | 10.0 |
Калий (%) | 0.21 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.04 |
Натрий (%) | 0.16 |
Цинк (мг/кг) | 60.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 0.7 |
L-лизин (%) | 0.7 |
Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 700.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1.3 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 53.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.045 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 5.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 56.0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 3.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 3.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 320.0 |
Поживні речовини | Количество |
Сира зола (%) | 1.7 |
Біотин (мг/кг) | 0.12 |
Харчові волокна (%) | 3.0 |
DL-метіонін (%) | 0.3 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.45 |
Жири (%) | 6.2 |
Сира клітковина (%) | 2.0 |
Лінолева кислота (%) | 1.0 |
Лютеїн (мг/кг) | 1.5 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 1143.0 |
Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 1200.0 |
Метіонін + Цистин (%) | 0.4 |
Вологість (%) | 72.5 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 3.6 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.6 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 1.2 |
Фосфор (%) | 0.29 |
Білки (%) | 14.0 |
Крохмаль (%) | 2.6 |
Таурин (мг/кг) | 1550.0 |
Вітамін А (МЕ/кг) | 2000.0 |
Вітамін С (мг/кг) | 65.0 |
Вітамін Е (мг/кг) | 140.0 |
Кальцій (%) | 0.32 |
Арахідонова кислота (%) | 0.05 |
Мінеральні речовини | Количество |
Хлориди (%) | 0.2 |
Мідь (мг/кг) | 5.0 |
Йод (мг/кг) | 0.25 |
Залізо (мг/кг) | 80.0 |
Магній (%) | 0.02 |
Марганець (мг/кг) | 10.0 |
Калій (%) | 0.21 |
Селен (мг/кг) | 0.04 |
Натрій (%) | 0.16 |
Цинк (мг/кг) | 60.0 |
Інші речовини | Количество |
Аргінін (%) | 0.7 |
L-лізин (%) | 0.7 |
Вітаміни | Количество |
Холін (мг/кг) | 700.0 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 1.3 |
Вітамін В1 (Тіамін) (мг/кг) | 53.0 |
Вітамін В12 (Ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.045 |
Вітамін В2 (Рибофлавін) (мг/кг) | 5.0 |
Вітамін B3 (Нікотинова кислота) (мг/кг) | 56.0 |
Вітамін В5 (Пантотенова кислота) (мг/кг) | 3.0 |
Вітамін В6 (Піридоксин) (мг/кг) | 3.0 |
Вітамін D3 (МЕ/кг) | 320.0 |
Характеристики | |
Тип корму | Вологий Лікувальний |
Клас корму | Супер-Преміум |
Показання | Дієта При Відновленні |
Ще не було питань.
Доставка по Одесі
Безкоштовно від 500 грн
Повернення товару
14 днів для повернення
Підтримка клієнтів
Допоможемо і проконсультуємо
Онлайн оплата
Безпечна оплата онлайн