RENAL - диета для собак при хронической почечной недостаточности
- Хроническая почечная недостаточность (ХПН)
- Уратный и цистиновый уролитиаз
- Профилактика рецидивов образования камней оксалата кальция у собак с ослаб- ленной функцией почек
- Беременность
- Лактация
- Рост
- Панкреатит
- Ранее перенесенный панкреатит
- Гиперлипидемия
Рекомендации
Диетотерапия при хронической почечной недостаточности должна начинаться на самых ранних стадиях заболевания. Renal Canin назначают для применения в течение всей жизни животного. Рекомендованы регулярные обследования у ветеринарного врача.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.


Формула, обогащенная рыбьим жиром (источник жирных кислот EPA/DHA), позволяет значительно и на долгий срок улучшить фильтрацию в гломерулярном аппарате почек, предотвращая развитие гломерулосклероза.
Сочетание высокоперевариваемых белков, пребиотиков, свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения.
Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Банка 200 г | |||||||||||||
Вес | Высокая активность | Высокая активность | Умеренная активность | Умеренная активность | Пониженная активность | Пониженная активность | |||||||
собаки (кг) | |||||||||||||
(г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день | ||||||||
2 | 121 | 1/2 | 106 | 1/2 | 92 | 1/2 | |||||||
3 | 163 | 3/4 | 144 | 3/4 | 124 | 1/2 | |||||||
4 | 203 | 1 | 179 | 1 | 154 | 3/4 | |||||||
5 | 240 | 1 1/4 | 211 | 1 | 182 | 1 | |||||||
6 | 275 | 1 1/2 | 242 | 1 1/4 | 209 | 1 | |||||||
7 | 309 | 1 1/2 | 272 | 1 1/4 | 235 | 1 1/4 | |||||||
8 | 341 | 1 3/4 | 300 | 1 1/2 | 259 | 1 1/4 | |||||||
9 | 373 | 1 3/4 | 328 | 1 3/4 | 283 | 1 1/2 | |||||||
10 | 403 | 2 | 355 | 1 3/4 | 306 | 1 1/2 | |||||||
11 | 433 | 2 1/4 | 381 | 2 | 329 | 1 3/4 | |||||||
12 | 462 | 2 1/4 | 407 | 2 | 351 | 1 3/4 | |||||||
13 | 491 | 2 1/2 | 432 | 2 1/4 | 373 | 1 3/4 | |||||||
14 | 519 | 2 1/2 | 457 | 2 1/4 | 394 | 2 | |||||||
15 | 547 | 2 3/4 | 481 | 2 1/2 | 415 | 2 | |||||||
Банка 420г | |||||||||||||
Вес | Высокая активность | Высокая активность | Умеренная активность | Умеренная активность | Пониженная активность | Пониженная активность | |||||||
собаки (кг) | |||||||||||||
(г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день | ||||||||
2 | 121 | 1/4 | 106 | 1/4 | 92 | 1/4 | |||||||
4 | 203 | 1/2 | 179 | 1/2 | 154 | 1/4 | |||||||
6 | 275 | 3/4 | 242 | 1/2 | 209 | 1/2 | |||||||
8 | 341 | 3/4 | 300 | 3/4 | 259 | 1/2 | |||||||
10 | 403 | 1 | 355 | 3/4 | 306 | 3/4 | |||||||
15 | 547 | 1 1/4 | 481 | 1 1/4 | 415 | 1 | |||||||
20 | 678 | 1 1/2 | 597 | 1 1/2 | 515 | 1 1/4 | |||||||
25 | 802 | 2 | 706 | 1 3/4 | 609 | 1 1/2 | |||||||
30 | 919 | 2 1/4 | 809 | 2 | 699 | 1 3/4 | |||||||
35 | 1 032 | 2 1/2 | 908 | 2 1/4 | 784 | 1 3/4 | |||||||
40 | 1 141 | 2 3/4 | 1 004 | 2 1/2 | 867 | 2 | |||||||
50 | 1 348 | 3 1/4 | 1 187 | 2 3/4 | 1 025 | 2 1/2 | |||||||
60 | 1 546 | 3 3/4 | 1 361 | 3 1/4 | 1 175 | 2 3/4 | |||||||
70 | 1 736 | 4 1/4 | 1 527 | 3 3/4 | 1 319 | 3 1/4 | |||||||
80 | 1 918 | 4 1/2 | 1 688 | 4 | 1 458 | 3 1/2 | |||||||
Банка 200г | |||||||||||||
Вес | Высокая активность | Умеренная активность | Пониженная активность | ||||||||||
собаки (кг) | |||||||||||||
Смешанное кормление с сухим кормом RENAL | |||||||||||||
банок + | (г ) сухой | (г ) сухой | (г ) сухой | ||||||||||
2 | 1/4 | 31 | 24 | 18 | |||||||||
3 | 1/4 | 50 | 41 | 32 | |||||||||
4 | 1/2 | 45 | 34 | 24 | |||||||||
5 | 1/2 | 61 | 48 | 36 | |||||||||
6 | 1/2 | 76 | 62 | 48 | |||||||||
7 | 1/2 | 91 | 75 | 59 | |||||||||
8 | 1/2 | 105 | 87 | 69 | |||||||||
9 | 1/2 | 119 | 99 | 80 | |||||||||
10 | 1 | 89 | 68 | 46 | |||||||||
11 | 1 | 102 | 79 | 56 | |||||||||
12 | 1 | 114 | 90 | 66 | |||||||||
13 | 1 | 127 | 101 | 76 | |||||||||
14 | 1 | 139 | 112 | 85 | |||||||||
15 | 1 | 151 | 123 | 94 |
Ще не було питань. Доставка по ОдесіБезкоштовно від 500 грн Повернення товару14 днів для повернення Підтримка клієнтівДопоможемо і проконсультуємо Онлайн оплатаБезпечна оплата онлайн |