- Артикул:3006
- Бренд:
- 999
ROYAL CANIN (РОЯЛ Канін) MAXI PUPPY - КОРМ ДЛЯ ЦУЦЕНЯТ ВЕЛИКИХ ПОРІД ДО 15 МІСЯЦІВ
Повнораціонний сухий корм для цуценят собак великих розмірів (вага дорослої собаки від 26 до 44 кг) у віці до 15 місяців.
здорове травлення
Ексклюзивна комбінація поживних речовин забезпечує безпеку травлення (LIP білки *) і баланс мікрофлори кишечника (пребіотики, ФОС, МОС), а також сприяє нормальній консистенції стільця.
Тривале зростання - помірна калорійність
Задовольняє помірні енергетичні потреби цуценят великих порід з тривалим періодом росту.
Зміцнення кісток і суглобів
Сприяє гарній мінералізації скелета у цуценят великих порід завдяки збалансованому вмісту калорій і мінералів (кальцію і фосфору), зміцнюючи таким чином кістки і суглоби.
Підтримка природних механізмів захисту
Склад: рис, зневоднені білки тваринного походження (птах), зневоднені білки тваринного походження (свинина) *, кукурудзяна мука, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, кукурудзяна клейковина, кукурудза, мінеральні речовини, буряковий жом, рослинна клітковина, ізолят рослинних білків * , соєва олія, риб'ячий жир, оболонка і насіння подорожника, фруктоолігосахаріди, гідролізат дріжджів (джерело мaннанових олигосахаридов), гідролізат з панцира ракоподібних (джерело глюкозаміна), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
* LIP - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Зміст основних поживних речовин в раціоні: | |
Білки (%) | 30,0 |
Жири (%) | 16,0 |
Cирая зола (%) | 8,2 |
Крохмаль (%) | 28,7 |
Сира клітковина (%) | 2,5 |
Вологість (%) | 9,5 |
Кальцій (%) | 1,2 |
Фосфор (%) | 0,9 |
Вітамін А (МО / кг) | 19.000,0 |
Таурин (мг / кг) | 0,19 |
Лютеїн (мг / кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 7,6 |
Лінолева кислота (%) | 2,77 |
Арахідонова кислота (%) | 0,06 |
Глюкозамін + хондроитин (мг / кг) | 500,0 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 2,91 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,49 |
Біотин (мг / кг) | 1,08 |
Глюкозамінa хлорид (мг / кг) | 495,0 |
Вітамін C (мг / кг) | 200,0 |
Вітамін E (мг / кг) | 500,0 |
EPA + DHA (%) | 0,2 |
Безазотистих екстрактивні речовини (NFE) (%) | 33,8 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,21 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал / кг) | 3.593,0 |
DL-метіонін (%) | 0,74 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал / кг) | 3.791,0 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал / кг) | 3.791,0 |
Мінеральні речовини | кількість |
Магній (%) | 0,07 |
Натрій (%) | 0,5 |
Залізо (мг / кг) | 215,0 |
Марганець (мг / кг) | 72,0 |
Цинк (мг / кг) | 230,0 |
Йод (мг / кг) | 3,5 |
Ceлeн (мг / кг) | 0,15 |
Калій (%) | 0,7 |
Мідь (мг / кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,77 |
вітаміни | кількість |
Фолієва кислота (мг / кг) | 0,8 |
Холін (мг / кг) | 2.000,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг / кг) | 4,2 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг / кг) | 3,8 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг / кг) | 25,3 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг / кг) | 15,0 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг / кг) | 8,2 |
Вітамін D3 (МО / кг) | 1.000,0 |
Вітамін B12 (ціанкобаламін) (мг / кг) | 0,07 |
інші речовини | кількість |
Аргінін (%) | 1,61 |
L-лізин (%) | 1,28 |
Рекомендовані щоденні норми годування:
Добова норма вказана в грамах (г) або мірних стаканах (ст).
Простежте, щоб у вашій собаки завжди була свіжа вода.
Вага дорослої собаки | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | 42 кг | 44 кг |
2 місяці | 253 г | 246 г | 239 г | 244 г | 250 г | 253 г | 258 г | 269 г | 279 г | 294 г | 308 г |
3 місяці | 311 г | 304 г | 298 г | 312 г | 327 г | 334 г | 341 г | 355 г | 369 г | 387 г | 405 г |
4 місяці | 342 г | 340 г | 339 г | 356 г | 373 г | 381 г | 388 г | 403 г | 418 г | 434 г | 450 г |
5 місяців | 379 г | 391 г | 402 г | 421 г | 441 г | 451 г | 460 г | 479 г | 498 г | 517 г | 535 г |
6 місяців | 411 г | 434 г | 457 г | 480 г | 502 г | 513 г | 524 г | 545 г | 567 г | 588 г | 608 г |
7 місяців | 409 г | 434 г | 458 г | 480 г | 503 г | 514 г | 525 г | 546 г | 568 г | 589 г | 610 г |
8 місяців | 380 г | 403 г | 426 г | 447 г | 468 г | 478 г | 492 г | 513 г | 533 г | 584 г | 606 г |
9 місяців | 354 г | 376 г | 397 г | 417 г | 437 г | 447 г | 460 г | 480 г | 499 г | 545 г | 565 г |
10 місяців | 324 г | 343 г | 362 г | 380 г | 399 г | 408 г | 429 г | 447 г | 465 г | 509 г | 528 г |
11 місяців | 295 г | 312 г | 328 г | 345 г | 363 г | 371 г | 402 г | 419 г | 436 г | 466 г | 483 г |
12 місяців | 293 г | 309 г | 326 г | 343 г | 360 г | 369 г | 377 г | 393 г | 409 г | 425 г | 440 г |
13 місяців | 291 г | 308 г | 325 г | 341 г | 358 г | 366 г | 374 г | 390 г | 406 г | 422 г | 437 г |
14 місяців | 290 г | 307 г | 324 г | 339 г | 355 г | 363 г | 371 г | 386 г | 401 г | 417 г | 433 г |
Характеристики | |
Тип корму | Сухий Корм |
Вік собаки | Цуценята |
Розмір породи | Велика |
Клас корму | Супер-Преміум |
Особливі потреби | Вагітність І Годування;Захист Зубов І Ясен;Підтримка Суглобів І Кісток |
Смак | Курка |
Ще не було питань.
Доставка по Одесі
Безкоштовно від 500 грн
Повернення товару
14 днів для повернення
Підтримка клієнтів
Допоможемо і проконсультуємо
Онлайн оплата
Безпечна оплата онлайн