- Артикул:4076001
- Производитель:
- 999
Экономьте время и деньги на повторных покупках Создайте автоматическую доставку в корзине и сэкономтье на заказе.
Узнать большеКусочки в соусе для улучшения пищеварения у взрослых домашних кошек старше 1 года.
Кошки, не выходящие на улицу, имеют низкую физическую активность и малоподвижный образ жизни, поэтому они могут испытывать проблемы с пищеварением.
В пищеварительном тракте кошки сбалансировано сосуществуют более 500 видов бактерий.
При нарушении пищеварения этот баланс может быть нарушен, что может привести к нежелательным эффектам: скоплению газов и жидкому стулу с резким запахом.
Для кошек с чувствительным пищеварением необходим рацион, содержащий легкоусвояемые белки и способствующий поддержанию идеального веса.

Снижение запаха фекалий
Высокоусвояемый корм, способствующий ослаблению запаха фекалий

Поддержание оптимального веса
Помогает сохранить оптимальный вес

Здоровая мочевыделительная система
Помогает поддержать здоровье мочевыделительной системы, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней.
| Сводная таблица | Количество |
| Белки (%) | 9,5 |
| Жиры (%) | 4,0 |
| Cырая зола (%) | 1,3 |
| Крахмал (%) | 3,65 |
| Сырая клетчатка (%) | 0,5 |
| Влажность (%) | 81,0 |
| Кальций (%) | 0,3 |
| Фосфор (%) | 0,2 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 500,0 |
| Таурин (мг/кг) | 500,0 |
| Пищевые волокна (%) | 0,55 |
| Линолевая кислота (%) | 0,6 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,03 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 0,9 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,06 |
| Биотин (МЕ/кг) | 0,019 |
| Витамин E (мг/кг) | 70,0 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 3,7 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,26 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 802,0 |
| DL-метионин (%) | 0,17 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 860,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,016 |
| Натрий (%) | 0,05 |
| Железо (мг/кг) | 50,0 |
| Марганец (мг/кг) | 6,0 |
| Цинк (мг/кг) | 35,0 |
| Йод (мг/кг) | 0,14 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,12 |
| Калий (%) | 0,14 |
| Медь (мг/кг) | 4,0 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,5 |
| Холин (мг/кг) | 600,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 30,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4,0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 8,0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 10,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 3,0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 550,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,006 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 0,54 |
| L-лизин (%) | 0,48 |
Рекомендуемый суточный рацион. Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки | паучей | 1 пауч + сухой корм (г) |
| 3 кг | 2+1/2 | 35-45 |
| 4 кг | 3 | 55-65 |
| 5 кг | 3+1/2 | 70-85 |
| 6 кг | 4 | 90-105 |
| Характеристики | |
| Тип корма | Влажный |
| Возраст кошки | Взрослые Кошки |
| Класс корма | Супер-Премиум |
| Особые потребности | Чувствительное Пищеварение |
| Вкус | Курица |
Доставка по Одессе
Бесплатно от 700 грн
Возврат товара
14 дней для возврата
Поддержка клиентов
Поможем и проконсультируем
Онлайн оплата
Безопасная оплата онлайн









