Royal Canin Hairball Сare Gravy влажный корм (кусочки в соусе) для выведения шерсти у кошек
Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев, склонных к накоплению в желудочно-кишечном тракте комочков шерсти
- Артикул:4158001
- Производитель:
- 10
АвтоДоставка Доп. скидка 3% 60грн.
Экономьте время и деньги на повторных покупках Создайте автоматическую доставку в корзине и сэкономтье на заказе.
Узнать большеРекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки | Нормальный вес | Нормальный вес |
| паучей | 1 пауч + сухой корм (г) | |
| 3 кг | 2+1/2 | 28 |
| 4 кг | 3+1/4 | 38 |
| 5 кг | 3+3/4 | 47 |
| 6 кг | 4+1/4 | 56 |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием кошки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
Cостав
Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, масла и жиры, источники углеводов, дрожжи.
| Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.03 |
| Cырая зола (%) | 1.3 |
| Биотин (мг/кг) | 0.02 |
| Кальций (%) | 0.3 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.0 |
| Пищевые волокна (%) | 1.5 |
| DL-метионин (%) | 0.16 |
| Жиры (%) | 2.7 |
| Линолевая кислота (%) | 0.7 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 685.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 726.0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 775.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 0.24 |
| Влажность (%) | 82.0 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 6.0 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.05 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 0.8 |
| Фосфор (%) | 0.25 |
| Белки (%) | 7.0 |
| Крахмал (%) | 5.5 |
| Таурин (мг/кг) | 450.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 6700.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 30.0 |
| Другие вещества / Інші речовини | Количество |
| Аргинин (%) | 0.4 |
| L-лизин (%) | 0.35 |
| Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
| Хлориды (%) | 0.12 |
| Медь (мг/кг) | 1.5 |
| Йод (мг/кг) | 0.16 |
| Железо (мг/кг) | 25.0 |
| Магний (%) | 0.013 |
| Марганец (мг/кг) | 1.8 |
| Калий (%) | 0.14 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.08 |
| Натрий (%) | 0.09 |
| Цинк (мг/кг) | 18.0 |
| Витамины / Вітаміни | Количество |
| Холин (мг/кг) | 650.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.3 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 5.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.005 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 1.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 14.0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 2.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 0.9 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 106.0 |
| Характеристики | |
| Тип корма | Влажный |
| Возраст кошки | Взрослые Кошки |
| Класс корма | Супер-Премиум |
| Особые потребности | Выведение Шерсти |
| Вкус | Курица |
Доставка по Одессе
Бесплатно от 700 грн
Возврат товара
14 дней для возврата
Поддержка клиентов
Поможем и проконсультируем
Онлайн оплата
Безопасная оплата онлайн









