- Артикул:20320010
- Бренд:
- 10
Заощаджуйте час та гроші на повторних покупках Створіть автоматичну доставку в кошику та заощадіть на замовлення.
Дізнатися більшеВологий корм для британських короткошерстих кішок старше 12 місяців.
Британська короткошерста кішка родом з Великобританії, що випливає з назви породи.
Підтримка оптимальної форми. Потужні і кремезні, британські короткошерсті кішки відчувають підвищене навантаження на суглоби в порівнянні з кішками меншої ваги.
Велике серце - ризик для здоров'я. Ця порода має схильність до серцевих захворювань. Дотримання дієтичних рекомендацій - запорука здоров'я серця!

помірна калорійність
Знижений вміст жирів для підтримки здорової ваги
Здоров'я шкіри і шерсті
Допомагає підтримувати здоров'я шкіри і шерсті
Здоров'я сечовидільної системи
Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи
складові
М'ясо і м'ясні субпродукти, злаки, риба та рибні субпродукти, екстракти білків рослинного походження, мінеральні речовини, субпродукти рослинного походження, масла і жири, різні цукру.
Добавки (в 1 кг)
Живильні добавки:
вітамін D3: 265 МЕ, E1 (залізо): 8 мг, E2 (йод): 0,09 мг, E4 (мідь): 0,7 мг, E5 (марганець): 2,4 мг, E6 (цинк): 24 мг.
Вміст поживних речовин
| Поживні речовини | кількість |
| Білки (%) | 9.0 |
| Жиры (%) | 3.20 |
| Клетчатка общая (%) | 0.80 |
| Минеральные вещества (%) | 1.20 |
| Аминокислоты | Количество |
| Таурин (мг/кг) | 0.10 |
| Аргинин (%) | 0.45 |
| Лизин (%) | 0.50 |
| Метионин (%) | 0.20 |
| Метионин + цистин (%) | 0.30 |
| L-карнитин (мг/кг) | - |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0.16 |
| Фосфор (%) | 0.16 |
| Натрий (%) | 0.13 |
| Хлориды (%) | 0.13 |
| Калий (%) | 0.15 |
| Магний (%) | 0.011 |
| Медь (мг/кг) | 2.40 |
| Марганец (мг/кг) | 4.5 |
| Цинк (мг/кг) | 40.0 |
| Селен (мг/кг) | 0.25 |
| Йод (мг/кг) | 0.25 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 70000.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 430.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 95.0 |
| Витамин С (мг/кг) | 40.0 |
| В1 (Тиамин) (мг/кг) | 10.0 |
| В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 2.0 |
| Пантотенат кальция (мг/кг) | 35.0 |
| В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 1.0 |
| В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.01 |
| Ниацин (мг/кг) | 220.0 |
| Биотин (мг/кг) | 0.05 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.50 |
| Холин (мг/кг) | 664.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Крахмал (%) | 4.65 |
| Клетчатка пищевая (%) | 0.95 |
| Линолевая кислота (%) | 0.44 |
| Лютеин (мг/кг) | 0.90 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Омега 6 (%) | 0.56 |
| Омега 3 (%) | 0.14 |
| EPA+DHA (%) | 0.10 |
| Обменная энергия | Количество |
| Розрахована за формулою NRC 85 (ккал / кг) | 755.0 |
| Розрахована за формулою NRC 2006 (ккал / кг) | 809.0 |
Рекомендований добовий раціон
Залежно від ваги кішки, можливі 2 варіанти годування:
100% вологого продукту
змішану годівлю: 1 пауч British Shorthair Adult (в соусі) + сухий корм (г)
| вага кішки | пауч | 1 пауч + г Adult |
| 4 кг | 2 + 3/4 | 33 |
| 5 кг | 3 + 1/4 | 42 |
| 6 кг | 3 + 3/4 | 51 |
| 7 кг | 4 | 59 |
| Характеристики | |
| Тип корму | Вологий |
| Вік кішки | Дорослі Кішки |
| Клас корму | Супер-Преміум |
| Особливі потреби | Ті, Що Живуть В Приміщенні |
| Смак | Курка |
Доставка по Одесі
Безкоштовно від 700 грн
Повернення товару
14 днів для повернення
Підтримка клієнтів
Допоможемо і проконсультуємо
Онлайн оплата
Безпечна оплата онлайн
